Cílem konference je výměna poznatků a praktických zkušeností v celé šíři problematiky železničních mostů a tunelů. Konference navazuje na předchozí ročníky konané v letech 1995 – 2022.
Na tuto konferenci se můžete přihlásit přes elektronický formulář
Čas | č. | program (název příspěvku) | autoři příspěvku |
---|---|---|---|
08:00 | Registrace účastníků, výstava v předsálí | ||
09:00 | Zahájení konference | zástupci vedení Správy železnic, státní organizace a SUDOP PRAHA a.s. | |
Blok 1: Mosty I | |||
09:15 | 1 | Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb | Ing. Filip Kutina, Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a. s. Ing. Jaroslav Lacina, Ing. Lenka Kočí, AMBERG Engineering Brno a.s. |
2 | Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb | Bořivoj Leszko, STRABAG Rail a.s. | |
3 | Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb | Marek Urválek, DiS, Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ | |
09:55 | 4 | Architektonická soutěž výtoňské mosty | Ing. Petr Hofhanzl, Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ |
10:10 | 5 | Rekonstrukce mostů v evidenčním km 169,796 a 170,052 na železniční trati Brno – Česká Třebová | Ing. Marek Rusňák, Ing. Antonín Směták, Ing. Petr Hodonský, Ing. Petr Šťasta, FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. |
10:25 | 6 | Používání inventárních mostních provizorií v minulosti, současnosti a budoucnosti | Ing. Milan Kučera, Správa železnic, státní organizace |
10:35 | Diskuze | ||
10:40 | Přestávka, coffee break |
Čas | č. | program (název příspěvku) | přednášející |
---|---|---|---|
Blok 2: Tunely | |||
11:10 | 7 | Železniční tunely v roce 2022 | Ing. Jan Vrbata, Správa železnic, státní organizace |
11:20 | 8 | Adamov – Blansko, BC | Ing. Alice Žíttová, Ing. Jaroslav Lacina, AMBERG Engineering Brno a.s. |
9 | Adamov – Blansko, BC | Bc. Lukáš Roun, Ing. Gabriela Šoukalová, Ing. Libor Hökl, FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | |
10 | Adamov – Blansko, BC | Ing. Tomáš Just, OHLA ŽS, a.s. | |
12:00 | 11 | Rekonštrukcia historického tunela č. 2 v ŽST Bratislava hlavná stanica na medzinárodnej trati Štúrovo – Kúty | Ing. Eduard Biloveský, Valbek SK, spol. s r.o. |
12:15 | 12 | Rekonstrukce železničních tunelů | Ing. Hana Ponczová, Správa železnic, státní organizace |
12:25 | Diskuze | ||
12:30 | Oběd |
Čas | č. | program (název příspěvku) | přednášející |
---|---|---|---|
Blok 3: Mosty II | |||
14:00 | 13 | Pražce a mostnice ze syntetického dřeva, FFU | Ing. Radka Sobotková, INPROVIA a.s. |
14:10 | 14 | Hodnocení mostních konstrukcí přes vysokorychlostní tratě z hlediska nárazu do podpěr | Ing. Pavel Jiříček, SUDOP PRAHA a.s. |
14:20 | 15 | Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň – Žatec | Ing. Libor Marek, TOP CON SERVIS s.r.o. |
16 | Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň – Žatec | Ing. Radim Bílek, Ing. Ondřej Komárek, Ing. Petr Šťasta, Ing. Libor Kožik, FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Martin Nožička, Stavby mostů a.s. | |
17 | Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň – Žatec | Ing. Petr Žákovec, Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ | |
14:50 | 18 | Patologie bezešvých systémů vodotěsných izolací na železničních mostech | Ing. David Zeman, Správa železnic, státní organizace |
15:00 | 19 | Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí, 2 mostní SO | Ing. Petr Hanzal, Metrostav a.s. |
15:15 | 20 | Rekonstrukce mostu u PARAMA, železniční most a lávka v km 90,901 tr. Medlešice – Pardubice Rosice | Ing. Pavel Hrdina, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. |
15:30 | 21 | Rekonstrukce hlavního nádraží v Hannoveru, Hannover Hbf, rekonstrukce nástupiště č.1 | Ing. Vladimír Vančík, CSc., VIN Consult s.r.o. |
15:45 | 22 | Rekonstrukce železničního mostu přes ulici Jana Palacha v Pardubicích | Ing. Vít Prášek, Ing. Pavel Jiříček, SUDOP PRAHA a.s. |
15:55 | 23 | Možnosti využití moderních měřících metod na železničních mostech | prof. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., Ing. Vojtěch Stančík, ČVUT v Praze |
16:05 | 24 | Požadavky na podrobnost projektové dokumentace ve světle reálného provádění staveb | Ing. Radek Vašátko, Ph.D., Ing. Petr Nehasil, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. |
16:15 | Diskuze | ||
16:20 | Závěr konference |
Vedoucí střediska mostů
SUDOP PRAHA a.s.
Vedoucí střediska tunelů
SUDOP PRAHA a.s.
Oddělení mostů a tunelů
Správa železnic, státní organizace
O2 universum
Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9 – Libeň
(vchod je z Českomoravské ulice)