Cílem konference je výměna poznatků a praktických zkušeností v celé šíři problematiky železničních mostů a tunelů. Konference navazuje na předchozí ročníky konané v letech 1995 - 2021.
Na tuto konferenci se můžete přihlásit přes elektronický formulář.
čas | program (název příspěvku) | přednášející |
---|---|---|
9:00 | Zahájení konference | |
Blok 1: Mosty I |
||
9:20 | Rekonstrukce Vilémovského viaduktu na trati Rumburk - Sebnitz | Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s. |
9:30 | Rekonstrukce Vilémovského viaduktu na trati Rumburk - Sebnitz | Ing. Marek Rusňák, FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. |
9:45 | Rekonstrukce železničního mostu přes řeku Labe v Čelákovicích | Ing. Filip Kutina, SUDOP PRAHA a.s. |
9:55 | Rekonstrukce železničního mostu přes řeku Labe v Čelákovicích | RNDr. Barbora Ostrenková, EUROVIA CS a.s. |
10:10 | Nové předpisy pro železniční mosty (TKP 17, 18, 22) | Ing. Jan Vrbata, Ph.D., Správa železnic, státní organizace |
10:20 | Diskuze | |
10:25 | Přestávka | |
Blok 2: Tunely |
||
10:30 | Projekt a výstavba železničního tunelu Zvěrotice na traťovém úseku Soběslav - Doubí | Ing. Libor Mařík, SAGASTA s.r.o. |
10:45 | Realizace tunelového zárodku v Plzni | Ing. Marcel Poštěk, SUDOP PRAHA a.s. |
11:00 | Železniční tunely 2022 - Informace o současném stavu a vývoji v oboru železničních tunelů u Správy železnic | Ing. Jan Vrbata, Ph.D., Správa železnic, státní organizace |
11:15 | Tunely na traťovém úseku Nemanice I - Ševětín | Ing. Michal Hnilička, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. |
11:25 | Diskuze | |
11:30 | Přestávka | |
Blok 3: Mosty II |
||
11:45 | Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba, SO 19-19-04 t.ú. Dluhonice - Prosenice, železniční most v km 4,863 (2S) | Ing. Jaroslav Sedláček, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. |
11:55 | Historie ocelového železničního mostu přes Vltavu v Praze pod Vyšehradem | Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., ČVUT v Praze |
12:05 | Rekonstrukce mostu v km 28,440 trati Oldřichov – Bílina (most Želénky) | Ing. Jiří Jirásko, SUDOP PRAHA a.s. |
12:15 | Mostní objekty stavby "Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., 2. část" | Ing. Tomáš Wangler, Metrostav a.s. |
12:30 | Mosty v km 11,314 a 11,559 trati Louny - Libochovice | Ing. Ondřej Lojík, TOP CON SERVIS s.r.o. |
12:40 | Vyhodnocení výsledků diagnostických průzkumů a přepočtů železničních předpjatých mostů | Doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., ČVUT v Praze |
12:50 | Diskuze | |
12:55 | Přestávka | |
Blok 4: Mosty III |
||
13:00 | Železniční most ve Ktové | Ing. Martin Sedmík, Valbek, spol. s r.o. |
13:10 | Zuibačka tatranská Štrba - Štrbské Pleso, zosilňovanie a oprava mostov | Ing. Ondrej Kridla, Železnice Slovenskej republiky, Ing. Zuzana Ždanská, Sika Slovensko, spol. s r.o. |
13:20 | Nový železniční most v km 422,182 na trati Plzeň – Cheb | Ing. Jan Blažek, V-CON, s.r.o. |
13:30 | Praktický příklad využiti BIM v projektu železniční estakády v Krakově | Ing. Jitka Kochtová, MBA, Construsoft s.r.o |
13:40 | Rekonstrukce mostů v km 78,015, 82,960 a 83,477 trati Praha - Chomutov metodou relining | Ing. Jaromír Zouhar, ViaCon ČR s.r.o. |
13:50 | Diskuze | |
13:55 | Závěr konference |
Praha hlavní nádraží: tramvaj č. 5, 9, 15, 26 – zastávka Olšanské náměstí
Praha Masarykovo nádraží: tramvaj č. 15, 26 – zastávka Olšanské náměstí
Hotel Olšanka, kongresový sál
Táboritská 23, Praha 3 – Žižkov
(vchod z Olšanského náměstí)
hotelolsanka.cz